မော်ဒယ် | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
လုံးပတ် | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
အရောင် | ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ | ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ | ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ | ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ |
Blasting Media | အနု | အနု | အနု | အနု |
အရပ်အမြင့် | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
စွမ်းရည် | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
ဖိအား | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
လေစားသုံးမှု | 3.6m³/မိနစ် | 5-6m³/မိနစ် | 5-6m³/မိနစ် | 5-6m³/မိနစ် |
စာတိုက်အချိန်- ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈-၂၀၂၂